Track records
Track records and top 5. You next in the line? :)
Finish was moved from Salt to Vippa in 2022. Approx 650m shorter.
1,6km was added to 50km in 2023.
FEMALE 80KM
NAVN | ÅR | LØYPE | KJØNN | TID | Klubb |
Jasmin Nunige | 2016 | 80 km | K | 06:54:41 | TRACK CLUB DAVOS |
Sarah Morwood | 2017 | 80 km | K | 07:49:51 | |
Henriette Brynthe | 2016 | 80 km | K | 07:50:35 | SARPSBORG SK |
Simona Morbelli | 2016 | 80 km | K | 07:55:53 | SALOMON |
Thea Hanssen | 2022 | 80 km | K | 07:56:58 | Tromsø Løpeklubb |
MALE 80 KM
Didrik Hermansen | 2017 | 80 km | M | 06:15:11 | |
Hallvard Schjølberg | 2017 | 80 km | M | 06:21:07 | |
Emmanuel Gault | 2017 | 80 km | M | 06:27:08 | |
Jarle Risa | 2016 | 80 km | M | 06:27:35 | UNDHEIM IL |
Emmanuel Gault | 2015 | 80 km | M | 06:30:38 | TEAM ASICS FRANCE |
FEMALE 50KM
Sylvia Nordskar | 2018 | 50 km | K | 04:12:29 | PwC |
Innika De Rosa | 2022 | 50 km | K | 04:17:12 | Boys With Plants |
Hanne Kristiansen-Haugland | 2019 | 50 km | K | 04:18:47 | Bøler IF Friidrett |
Lina Brostøm | 2022 | 50 km | K | 04:23:56 | Alta IF |
Martine Frekhaug | 2019 | 50 km | K | 04:25:15 | Strindheim IL |
After 1,6km was added to the 50km track in 2023:
Ingrid Due-Gundersen | 2023 | 50 km | K | 04:33:51 | Fossum IF |
MALE 50KM
Tobias Dahl Fenre | 2022 | 50 km | M | 03:18:01 | Siljan Idrettslag |
Kristoffer Eftedal | 2022 | 50 km | M | 03:23:09 | Sandefjord Turn og Idrettsforening |
Sindre Buraas | 2022 | 50 km | M | 03:27:32 | Hurdal IL |
Sven Kilander | 2022 | 50 km | M | 03:29:31 | Heming IL |
Emil Tofte Røhne | 2022 | 50 km | M | 03:31:48 |
After 1,6km was added to 50km track in 2023:
Sebastian Krogvig | 2023 | 50 km | M | 03:37:34 | Dynafit |
FEMALE 31KM
Heidi Pharo | 2022 | 31 km | K | 02:17:06 | Bøler IF - Friidrett |
Siri Schøne Ness | 2022 | 31 km | K | 02:20:02 | Lyn Ski |
Nicoline Baartvedt | 2019 | 31 km | K | 02:24:56 | Heming / Veidekke BIL |
Christine Colling Westerbø | 2022 | 31 km | K | 02:25:03 | Anton Sport |
Tyra Katende | 2022 | 31 km | K | 02:28:50 |
MALE 31KM
Sigurd Lund Røer | 2022 | 31 km | M | 02:06:36 | HOKA |
Sebastian Marker | 2022 | 31 km | M | 02:07:02 | Skanska |
Ruairi Long | 2023 | 31 km | M | 02:08:12 | Nydalens Skiklub |
Ole-Jacob Følling | 2022 | 31 km | M | 02:09:49 | Røa IL |
Sigurd Lund Røer | 2023 | 31 km | M | 02:10:07 | Bækkelagets SK |
FEMALE 21KM
Hilde Aders | 2018 | 21 km | K | 01:21:51 | Tromsø Løpeklubb |
Berit Nordstad | 2019 | 21 km | K | 01:24:03 | TYNSET |
Kristin RISETH | 2019 | 21 km | K | 01:26:03 | Oslostudentenes IK - Friidrett |
Liv Richter Melby | 2023 | 21 km | K | 01:26:04 | Romerike Ultraløperklubb |
Anette Foss Lia | 2019 | 21 km | K | 01:26:14 | BORGEN |
MALE 21KM
Ola Korbøl | 2021 | 21 km | M | 01:15:55 | HOKA ONE ONE |
Andreas Torsvik | 2023 | 21 km | M | 01:17:32 | Bjarg IL |
Audun Martinsen | 2021 | 21 km | M | 01:17:55 | Rystad Energy |
Jo Friedmann | 2021 | 21 km | M | 01:18:21 | Rye SpKl |
Erlend Langørgen | 2022 | 21 km | M | 01:18:21 |
FEMALE 10KM
Barbro Sætha | 2022 | 10 km | K | 00:38:56 | |
June Kieu-Van Thi Bui | 2023 | 10 km | K | 00:40:31 | twoday |
Josephine Olsson | 2021 | 10 km | K | 00:41:07 | |
Shora Rezaie | 2021 | 10 km | K | 00:42:48 | |
Elinor Puhakka | 2021 | 10 km | K | 00:43:30 |
MALE 10KM
Eirik Farstad | 2022 | 10 km | M | 00:35:00 | Burfjord IL |
Hallgeir Aspli | 2021 | 10 km | M | 00:35:12 | Frol IL |
Petter Søberg | 2022 | 10 km | M | 00:35:26 | Mediaplanet |
Filip Stella | 2022 | 10 km | M | 00:35:35 | Terskeltoget |
Filip Stella | 2021 | 10 km | M | 00:35:54 | Terskeltoget |